目前我省环境监测收费唯一的标准的是省物价局1996年批准的《广东省环境监测收费项目及标准》(粤价函[1996]64号),该标准颁布至今已有22年,而且主要针对的是财政拨款的事业单位。随着监测成本的上升,该收费标准严重偏低,制约了环境监测社会化工作的发展。同时,由于社会环境监测机构的大量涌现,环境监测市场恶性竞争现象严重,一些环境监测机构往往以低价竞争取得任务,但所收取的监测费用又不足以保证按质按量完成任务,只好数据造假,并且导致“劣币驱逐良币”的情况。
为提高我省环境监测技术水平,推进环境监测专业市场的有序发展和良性竞争,规范收费行为,广东省环境监测协会在广东省环境监测中心于2014年提出的调整我省环境监测收费标准的基础上,制定《广东省环境监测行业指导价》,供会员单位在确定环境监测收费时参考。
1、编制依据:参考广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会2015年9月制定的《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协【2015】8号),结合江苏省、上海市等地实行的环境收费标准以及广东省内主要环境监测机构的收费标准作为主要依据。
2、编制原则:为方便理解和操作,确保应用的一致性,本指导价包括了采样、检测和人员成本。
3、成本核算主要包括:仪器设备折旧费、试剂药品费、水电费、标准物质费、易损耗品(如玻璃仪器、采样介质等)费、实验场所租用费、办公费、人员费用(如工资、五险一金、差旅、补助、培训、绩效等)等。
4、行业指导价主要是按目前常用监测方法来分项收费,未包括的非常规项目或今后开展新的监测项目,可由各监测机构根据其监测方法在行业指导价的基础上自行确定。
5、采样交通费主要根据目前市场上的汽车租货价格作为参考。
| 序号 | 产品类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 水和废水 | pH值 | 项 | 50 | |
| 水温 | 项 | 40 | |||
| 流量 | 项 | 200 | 只对企业排口 | ||
| 透明度 | 项 | 50 | |||
| 浊度(浑浊度) | 项 | 100 | |||
| 色度 | 项 | 100 | |||
| 电导率 | 项 | 100 | |||
| 嗅和味 | 项 | 50 | |||
| 肉眼可见物 | 项 | 20 | |||
| 可氧化物质含量 | 项 | 50 | |||
| 吸光度 | 项 | 50 | |||
| 可溶性硅 | 项 | 150 | |||
| 矿化度 | 项 | 100 | |||
| 蒸发残渣 | 项 | 150 | |||
| 总残渣、可滤残渣、可溶解性总固体 | 项 | 120 | |||
| 悬浮物 | 项 | 120 | |||
| 固体物质(全固体、灼烧减量及灼烧残留物) | 项 | 120 | |||
| 全盐量 | 项 | 100 | |||
| 易沉固体 | 项 | 100 | |||
| 重碳酸盐(重碳酸根) | 项 | 100 | |||
| 碳酸盐 | 项 | 100 | |||
| 氢氧根 | 项 | 100 | |||
| 总碱度 | 项 | 150 | |||
| 酸度 | 项 | 100 | |||
| 阴离子表面活性剂 | 项 | 150 | |||
| 石油类(油类) | 项 | 200 | |||
| 动植物油 | 项 | 200 | |||
| 可吸附有机卤素 | 项 | 800 | |||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 项 | 200 | |||
| 溶解氧 | 项 | 100 | |||
| 高锰酸钾指数(耗氧量) | 项 | 120 | |||
| 化学需氧量(CODCr) | 项 | 120 | |||
| 一 | 水和废水 | 总氯(总余氯、余氯、活性氯) | 项 | 120 | |
| 氯化物(氯离子) | 项 | 150 | |||
| 二氧化氯 | 项 | 150 | |||
| 亚氯酸盐 | 项 | 150 | |||
| 氯酸盐 | 项 | 150 | |||
| 总氮 | 项 | 150 | |||
| 氨氮 | 项 | 120 | |||
| 凯氏氮 | 项 | 150 | |||
| 氨 | 项 | 120 | |||
| 铵 | 项 | 150 | |||
| 硝酸盐(硝酸根、硝酸盐氮) | 项 | 150 | |||
| 亚硝酸盐(亚硝酸根、亚硝酸盐氮) | 项 | 150 | |||
| 氟化物(氟离子) | 项 | 150 | |||
| 总磷(磷酸盐、元素磷) | 项 | 150 | |||
| 硫化物(硫) | 项 | 150 | |||
| 硫酸盐(硫酸根) | 项 | 150 | |||
| 亚硫酸根 | 项 | 150 | |||
| 溴酸盐(溴化物,溴离子) | 项 | 150 | |||
| 碘化物 | 项 | 150 | |||
| 总氰化物、氰化物 | 项 | 150 | |||
| 总硬度 | 项 | 100 | |||
| 总有机碳 | 项 | 300 | |||
| 硅 | 项 | 200 | |||
| 总α放射性 | 项 | 400 | |||
| 总β放射性 | 项 | 400 | |||
| 游离二氧化碳 | 项 | 100 | |||
| 侵蚀性二氧化碳 | 项 | 100 | |||
| 氧化还原电位 | 项 | 100 | |||
| 粪大肠菌群(耐热大肠菌群) | 项 | 150 | |||
| 总大肠菌群 | 项 | 150 | |||
| 大肠埃希氏菌(大肠菌群,大肠杆菌) | 项 | 150 | |||
| 细菌总数(菌落总数) | 项 | 150 | |||
| 嗜肺军团菌 | 项 | 800 | |||
| 浮游植物 | 项 | 1000 | 只做蓝绿藻计数 | ||
| 一 | 水和废水 | 蛔虫卵 | 项 | 600 | |
| 叶绿素a | 项 | 200 | |||
| 硼 | 项 | 120 | |||
| 挥发酚(挥发酚类) | 项 | 150 | |||
| 金属元素 | 项 | 第1项200,5项以内每增加一项加120,5项以上每增加一项加80,最高2000元 | |||
| 挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | |||
| 半挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | |||
| 农药类有机污染物含量 | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | |||
| 其他类有机污染物含量 | 项 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | |||
| 甲醛 | 项 | 150 | |||
| 丁基黄原酸 | 项 | 150 | |||
| 微囊藻毒素(MC-RR、MC-LR、MC-YR) | 项 | 600 | |||
| 苯胺(类) | 项 | 150 | |||
| 联苯胺 | 项 | 250 | |||
| 烷基汞(包括甲基汞、乙基汞) | 项 | 500 | |||
| 石油烃 | 项 | 1000 | |||
| 四乙基铅 | 项 | 250 | |||
| 二 | 空气和废气 | 林格曼黑度 | 点 | 150 | |
| 烟尘(颗粒物)、烟气参数 | 点 | 1000 | 高于20mg/m3浓度 | ||
| 烟尘(颗粒物)、烟气参数 | 点 | 3500 | 低于20mg/m3浓度 | ||
| 总悬浮颗粒物 | 点 | 500 | 日均值最高1000 | ||
| PM10 | 点 | 500 | 日均值最高1000 | ||
| PM2.5 | 点 | 500 | 日均值最高1000 | ||
| 石棉尘 | 点 | 600 | |||
| 沥青烟 | 点 | 1500 | |||
| 饮食业油烟 | 点 | 2000 | |||
| 二 | 空气和废气 | 光气 | 点 | 200 | |
| 氰化氢 | 点 | 300 | |||
| 臭氧 | 点 | 300 | |||
| 一氧化碳 | 点 | 300 | |||
| 二氧化碳 | 点 | 200 | |||
| 氨、铵离子 | 点 | 200 | |||
| 一氧化氮 | 点 | 200 | |||
| 二氧化氮 | 点 | 200 | |||
| 氮氧化物 | 点 | 500 | 污染源 | ||
| 氮氧化物 | 点 | 200 | 环境空气(小时均值) | ||
| 二氧化硫 | 点 | 500 | 污染源 | ||
| 二氧化硫 | 点 | 200 | 环境空气(小时均值) | ||
| 硫酸盐(硫酸根) | 点 | 300 | |||
| 亚硫酸根 | 点 | 300 | |||
| 硫酸雾 | 点 | 500 | |||
| 硫酸盐化速率 | 点 | 800 | |||
| 硫化氢 | 点 | 300 | |||
| 氟化物、氟离子、氟化氢 | 点 | 500 | |||
| 氯离子 | 点 | 300 | |||
| 氯化氢 | 点 | 500 | |||
| 氯气 | 点 | 300 | |||
| 铬酸雾 | 点 | 500 | |||
| 铬(六价) | 点 | 300 | |||
| 溴离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根 | 点 | 第1项300,每增加一项加100 | |||
| 五氧化二磷 | 点 | 300 | |||
| 苯可溶物 | 点 | 300 | |||
| 氡 | 点 | 300 | |||
| 甲醛 | 点 | 200 | |||
| 苯并[a]芘 | 点 | 600 | |||
| TVOC | 点 | 500 | 空内空气、环境空气 | ||
| 总挥发性有机物(VOCS) | 点 | 1500 | 污染源 | ||
| 臭气浓度 | 点 | 2000元 | |||
| 二 | 空气和废气 | 金属元素 | 点 | 第1项300,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加100,最高2500元 | |
| 挥发性有机污染物含量 | 点 | 第1项300,每增加一项加150,最高3000元 | |||
| 半挥发性有机污染物含量 | 点 | 第1项300,每增加一项加150,最高3000元 | |||
| 农药类有机污染物含量 | 点 | 第1项300,每增加一项加150,最高3000元 | |||
| 其他类有机污染物含量 | 点 | 第1项300,每增加一项加150,最高3000元 | |||
| 二噁英类 | 样 | 15000 | |||
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | pH | 项 | 100 | |
| 干物质和水分 | 项 | 150 | |||
| 电导率 | 项 | 150 | |||
| 容重 | 项 | 150 | |||
| 氧化还原电位 | 项 | 150 | |||
| 有机质(碳氮比、有机碳、有机物) | 项 | 200 | |||
| 阳离子交换量 | 项 | 250 | |||
| 全硫 | 项 | 250 | |||
| 有效硫 | 项 | 200 | |||
| 有效硅 | 项 | 200 | |||
| 最大吸湿量 | 项 | 150 | |||
| 土粒密度 | 项 | 150 | |||
| 盐基饱和度 | 项 | 150 | |||
| 碱化度 | 项 | 150 | |||
| 可交换酸度 | 项 | 150 | |||
| 水解性总酸度 | 项 | 150 | |||
| 石灰施用量 | 项 | 150 | |||
| 交换性盐基及盐基总量 | 项 | 250 | |||
| 水溶性硫酸盐和酸溶性硫酸盐 | 项 | 200 | |||
| 水溶性盐分 | 项 | 200 | |||
| 机械组成 | 项 | 250 | |||
| 氟化物 | 项 | 200 | |||
| 氯离子 | 项 | 200 | |||
| 硫酸根 | 项 | 200 | |||
| 氰化物 | 项 | 200 | |||
| 总氰化物 | 项 | 200 | |||
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | 总碱度 | 项 | 150 | |
| 矿物油 | 项 | 300 | |||
| 有效钼 | 项 | 200 | |||
| 全氮(总氮) | 项 | 200 | |||
| 氨氮 | 项 | 180 | |||
| 亚硝酸盐氮 | 项 | 180 | |||
| 硝酸盐氮 | 项 | 180 | |||
| 水解性氮 | 项 | 180 | |||
| 硝态氮 | 项 | 180 | |||
| 铵态氮 | 项 | 180 | |||
| 总磷(全磷) | 项 | 200 | |||
| 有效磷 | 项 | 150 | |||
| 有效硼 | 项 | 150 | |||
| 硼 | 项 | 200 | |||
| 细菌总数 | 项 | 180 | |||
| 大肠菌群 | 项 | 180 | |||
| 蛔虫卵 | 项 | 600 | |||
| 混合液污泥浓度 | 项 | 150 | |||
| 脂肪酸 | 项 | 250 | |||
| 总石油烃 | 项 | 1200 | |||
| 腐殖质 | 项 | 400 | |||
| 大肠菌值(粪大肠菌群) | 项 | 200 | |||
| 蛔虫卵死亡率 | 项 | 600 | |||
| 硫化物 | 项 | 200 | |||
| 放射性核素 | 项 | 400 | |||
| 元素全量 | 项 | 第1项200,每增加一项加150 | |||
| 元素有效态 | 项 | 150 | |||
| 挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1项250,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | |||
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | 半挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1项250,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | |
| 三 | 土壤、沉积物、污泥 | 农药类有机污染物含量 | 项 | 第1项250,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | |
| 其他类有机污染物含量 | 项 | 第1项250,5项以内每增加一项加200,5项以上每增加一项加150,最高3500元 | |||
| 四 | 固体废物和危险废物 | 前处理(浸出毒性-无机项目) | 样 | 500 | |
| 前处理(浸出毒性-有机项目) | 样 | 1000 | |||
| 含水率 | 项 | 150 | |||
| 四 | 固体废物和危险废物 | 有机质 | 项 | 200 | |
| 热酌减率 | 项 | 300 | |||
| 溴酸根、氯离子、亚硝酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根 | 项 | 第1项250,每增加一项加150 | |||
| 氟化物、氟离子 | 项 | 200 | |||
| 氰化物、氰酸根 | 项 | 300 | |||
| 总磷 | 项 | 200 | |||
| 元素全量 | 项 | 第1项200,每增加一项加150 | |||
| 元素浸出量 | 项 | 第1项200,每增加一项加100 | |||
| 挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1项300,每增加一项加200 | |||
| 半挥发性有机污染物含量 | 项 | 第1项300,每增加一项加200 | |||
| 农药类有机污染物含量 | 项 | 第1项300,每增加一项加200 | |||
| 其他类有机污染物含量 | 项 | 第1项300,每增加一项加200 | |||
| 热值 | 项 | 1200 | |||
| 氰化物 | 项 | 300 | |||
| 烷基汞 | 项 | 600 | |||
| 腐蚀性 | 项 | 1000 | |||
| 易燃性 | 项 | 1200 | |||
| 反应性 | 项 | 1200 | |||
| 二噁英类 | 样 | 10000 | |||
| 五 | 海水 | 金属元素 | 项 | 150 | |
| 油类 | 项 | 300 | |||
| 六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六) | 项 | 300 | |||
| DDT(P,P,-DDE、O,P-DDT、P,P,-DDD、P,P,-DDT) | 项 | 300 | |||
| 多氯联苯 | 项 | 800 | |||
| 狄氏剂 | 项 | 300 | |||
| 活性硅酸盐 | 项 | 200 | |||
| 硫化物 | 项 | 160 | |||
| 挥发性酚 | 项 | 160 | |||
| 氰化物 | 项 | 160 | |||
| 透明度 | 项 | 100 | |||
| 阴离子表面活性剂 | 项 | 160 | |||
| 嗅和味 | 项 | 50 | |||
| 水温 | 项 | 50 | |||
| pH | 项 | 50 | |||
| 五 | 海水 | 悬浮物 | 项 | 160 | |
| 氯化物 | 项 | 160 | |||
| 盐度 | 项 | 160 | |||
| 浑浊度 | 项 | 160 | |||
| 溶解氧 | 项 | 100 | |||
| 化学需氧量 | 项 | 160 | |||
| 生化需氧量 | 项 | 250 | |||
| 总有机碳 | 项 | 300 | |||
| 氨 | 项 | 160 | |||
| 亚硝酸盐 | 项 | 160 | |||
| 硝酸盐 | 项 | 160 | |||
| 无机磷 | 项 | 160 | |||
| 总磷 | 项 | 160 | |||
| 总氮 | 项 | 160 | |||
| 活性磷酸盐 | 项 | 160 | |||
| 六 | 海洋沉积物 | 金属元素 | 项 | 160 | |
| 油类 | 项 | 350 | |||
| 666、DDT(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、P,P,-DDE, O,P-DDT, P,P,-DDD, P,P,-DDT | 项 | 350 | |||
| 多氯联苯 | 项 | 800 | |||
| 狄氏剂 | 项 | 350 | |||
| 硫化物 | 项 | 160 | |||
| 有机碳 | 项 | 200 | |||
| 含水率 | 项 | 100 | |||
| 氧化还原电位 | 项 | 100 | |||
| 七 | 油气回收 | 泄漏浓度 | 点 | 200 | |
| 液阻、密闭性、气液比 | 每个油站5台加油机以内4000元,每增加一台加油机加1000元 | ||||
| 八 | 噪声和振动 | 噪声 | 点 | 100元 | 夜间加收300% |
| 频谱分析 | 点 | 300元 | |||
| 振动 | 点 | 100元 | |||
| 九 | 电磁(电离)辐射 | 工频电场强度、工频磁场强度 | 点 | 300元 | |
| 工频电场强度 | 点 | 300元 | |||
| 九 | 电磁(电离)辐射 | 电场强度、磁场强度、功率密度 | 点 | 300元 | |
| 无线电干扰场强 | 点 | 200元 | |||
| X、γ射线剂量率 | 点 | 200元 | |||
| α、β表面污染 | 点 | 200元 | |||
| 十 | 自动监测设备验收比对监测 | pH值 | 台 | 1500元 | |
| 化学需氧量(CODCr) | 台 | 5000元 | |||
| 总氮 | 台 | 6000元 | |||
| 氨氮 | 台 | 4000元 | |||
| 总磷 | 台 | 6000元 | |||
| 烟尘、颗粒物\氧量、烟气流速、烟气温度、氮氧化物、二氧化硫 | 台 | 10000元 | 烟尘、颗粒物低浓度排放加收6000元/台 | ||
| 金属元素 | 台 | 6000元 | |||
| 挥发性有机物VOC | 台 | 8000元 | |||
| 十一 | 采样 | 交通费 | 每天1000元,半天500元 |
星空电竞app下载安装是一家专业从事工业废水处理、工业废气处理和环境修复的环保设备研发与销售服务的企业。为工业企业和市政工程等项目提供工业废水处理、工业废气处理、有机废气VOCs处理的一体化解决方案,从“工程设计”、“工程承包”、“设备采购”、“安装调试”、“耗材销售”、“运营管理”、“环评办理”等环节提供专业的差异化服务,联系电话:135 5665 1700。